咨询热线:
18753190152
产品特点
主要技术参数 | ||||||
型号 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 试验室容积(L) | 盐水箱容积(L) | 材质厚度(mm) | |
W×D×H(mm) | W×D×H(mm) |
|
||||
OLBYW-160 | 1600×1000×600 | 2300×1350×1585 | 700 | 40 | 8 | |
提醒:做(醋酸盐雾试验(ASS) 铜加速醋酸盐雾试验(CASS))特殊说明另制PP耐高温板材 | ||||||
注:可以根据客户要求,定制非标尺寸 | ||||||
主要性能参数 | ||||||
温度范围 | RT+10℃~+50℃(按照试验标准设定) | |||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/h 80cm2 | |||||
升温时间 | 平均升温速率为2℃~3℃/min; | |||||
控制系统(可选配触摸屏仪表) | ||||||
试验室温度控制:0~99.9℃,精度0.1(双数显)台制VT4810 自动演算 | ||||||
加热槽超温控制器:0~110℃(浙江台松) | ||||||
工作室超温控制器:0~110℃(浙江台松) | ||||||
饱和桶超温控制器:0~110℃(浙江台松) | ||||||
饱和桶温度控制:0~99.9℃,精度0.1(双数显)台制VT4810 自动演算 | ||||||
时间总计时:0~9999.9 h,间隙计时:0~99.9 h | ||||||
压力调整结构:一次调压阀,二次调压阀,压力表,2kgcm2 | ||||||
箱体材质 | ||||||
CSS,ASS试验(工作室温度35℃)采用PVC板材 | ||||||
CASS试验(工作室温度50℃)采用PP板材 | ||||||
喷雾 | ||||||
喷塔 | 自行设计亚克力锥形分散器,可调整喷雾大小,并可使喷雾落雾均匀 | |||||
喷嘴 | 精密喷嘴(原装台湾进口) | |||||
喷雾方式 | 连续,间隙喷雾任选 | |||||
喷雾方式 | ||||||
借空气挤压将雾气排出,箱盖设计锥形成120℃顶角,有利于盐雾产生的液滴不会垂直跌落在式样上面,保证试验的准确性 | ||||||
传感器 | ||||||
温度传感器 | A级铂金电阻(PT100) | |||||
臭氧传感器 | 进口臭氧检测探头 | |||||
安全装置 | ||||||
漏电保护 | 低盐水保护 | |||||
箱内超温保护 | 低水位保护 | |||||
相序缺项保护 | 操作人员安全保护 | |||||
饱和桶超温保护 |