咨询热线:
18753190152
仪器简介
多年来,实验室炉LH 15/12 - LF 120/14一直作为专业用箱式炉用于各项试验操作,并获得广泛好
评。窑炉即可配备坚固的轻质耐火砖保温材料(LH型号),也可采用组合式保温结构(LF型号),即
在使用低储热、快冷却的纤维保温材料的同时在炉角安装砖保温材料。通过使用各种额外装置,您可
以理想配备您的窑炉,以适应不同的操作需要。
主要特点
较高温度1200 °C、1300 °C或1400 °C
5面加热确保良好的温度分布
安装在支承管上的加热元件自由辐射热量,使用寿命长久
炉底SiC板保护底部加热,并提供平稳的堆垛支垫
LH炉型:采用多层次的无纤维轻质耐火砖保温结构和特殊的绝热设计
LF炉型:优质的纤维保温结构和炉角耐火砖大大缩短加热和冷却时间
炉门采用砖对砖密封结构,并经过手工磨砂
高连接功率降低加热时间
烟雾由旁路接口连接排气管排走
自承式拱形炉顶结构稳定,在一定程度上起到防尘作用
炉门配备快速闭合装置
炉底设有无级可调进气门
供货范围包含支架
针对各类控制器的说明参见"测量和调节技术"
冷却风扇和自动排气盖缩短冷却时间
LH 15/12 带砖保温结构LH 60/12 带燃烧失重称量装置
LF型窑炉的炉腔由低储热纤维材料构
成,冷却时间大大缩短
30
平行导向门可在高温状态下打开
LF 120/12,带纤维保温结构
额外配置
平行导向门,可在高温状态下打开
带线性电机驱动装置的提升式炉门
单独的壁式或立式柜,用于安装开关装置
自动排气盖
冷却风扇,用于缩短循环时间
保护气接头和炉壳密封件
石英玻璃密封罐确保高纯度的工作气氛,炉门内衬由石英玻璃制成,起到
护盖作用
手动或自动配气系统
用于确定燃烧失重的称量装置
产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:乐发IV本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
技术参数
型号 | 较高 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 |
|
|
|
|
温度 | |||||||||||
°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 5,0 | 3相1 | 150 |
LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 7,0 | 3相1 | 170 |
LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 8,0 | 3相 | 260 |
LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 12,0 | 3相 | 340 |
LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3相1 | 150 |
LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3相1 | 170 |
LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3相 | 260 |
LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3相 | 340 |
LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3相1 | 150 |
LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3相1 | 170 |
LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3相 | 260 |
LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3相 | 340 |
型号 | 较高 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 |
|
|
|
|
温度 | |||||||||||
°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3相1 | 130 |
LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3相1 | 150 |
LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3相 | 230 |
LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3相 | 300 |
LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3相1 | 130 |
LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3相1 | 150 |
LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3相 | 230 |
LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3相 |
300 |