咨询热线:
18753190152
1. 新型内部风循环结构设计,风机微风循环,使工作室内温度分布均匀。
2.大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示,智能PID控温系统,配有PT100高精度传感器,控温精度高。
3. 双层门结构,内门采用优质钢化玻璃便于观察样品,外门采用磁性胶条,启闭方便,密封性好。
4. 智能化霜功能保证设备长期无霜运行,标配机械式独立限温器,双重保护实验安全
5. 升级型加湿系统,加湿颗粒小湿度均匀度好,耗水量低。
1. 液晶显示30段程序控制,反复步移,阶梯运行;瑞士进口湿度传感器组件,湿度自动控制,稳定性好精度高。
2. 回路自诊断,传感器故障报警。
型号 | MJX-70BL | MJX150BL | MJX250BL |
方式 | 强制对流 | ||
使用温度范围 | 无加湿:0~65℃;有加湿:10 ~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | ||
温度分布精度 | ±1℃ | ||
控湿范围 | 50%~90%RH | ||
湿度波动范围 | ±5%RH | ||
工作室 | 镜面不锈钢板 | ||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||
保温层 | 聚氨酯 | ||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||
额定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | ||
制冷剂 | R134a | ||
除霜构造 | 智能控制自动化霜 | ||
加湿方式 | 外置 | ||
测试孔 | 不锈钢内径50mm一个 | ||
受控外接电源 | 万能插座1个 | ||
温度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | ||
湿度控制方式 | 自动 | ||
定时器 | 0~99.9h×30段(带定时等待功能) | ||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||
程序运行 | |||
传感器 | Pt100 | ||
湿度传感器 | 瑞士进口芯片湿度传感器 | ||
附加功能 | BL型另具有:紫外杀菌灯、回路自诊断 | ||
安全装置 | 超温报警,机械式限温器,回路自诊断 | ||
工作室(宽 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*840 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 580*610*1190 | 660*760*1290 | 760*760*1530 |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 708*716*1368 | 788*866*1468 | 888*866*1708 |
内容积 | 70L | 150L | 250L |
隔板承重 | 15kg | ||
隔板层数 | 9层 | 12层 | 18层 |
隔板间距 | 35mm | ||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A |
净重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 |
隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | ||
可增加配置 |
隔板、触摸屏控制器、RS485接口、打印机、记录仪、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存 |
型号 | MJX-70BL | MJX150BL | MJX250BL |
方式 | 强制对流 | ||
使用温度范围 | 无加湿:0~65℃;有加湿:10 ~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | ||
温度分布精度 | ±1℃ | ||
控湿范围 | 50%~90%RH | ||
湿度波动范围 | ±5%RH | ||
工作室 | 镜面不锈钢板 | ||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||
保温层 | 聚氨酯 | ||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||
额定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | ||
制冷剂 | R134a | ||
除霜构造 | 智能控制自动化霜 | ||
加湿方式 | 外置 | ||
测试孔 | 不锈钢内径50mm一个 | ||
受控外接电源 | 万能插座1个 | ||
温度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | ||
湿度控制方式 | 自动 | ||
定时器 | 0~99.9h×30段(带定时等待功能) | ||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||
程序运行 | |||
传感器 | Pt100 | ||
湿度传感器 | 瑞士进口芯片湿度传感器 | ||
附加功能 | BL型另具有:紫外杀菌灯、回路自诊断 | ||
安全装置 | 超温报警,机械式限温器,回路自诊断 | ||
工作室(宽 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*840 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 580*610*1190 | 660*760*1290 | 760*760*1530 |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 708*716*1368 | 788*866*1468 | 888*866*1708 |
内容积 | 70L | 150L | 250L |
隔板承重 | 15kg | ||
隔板层数 | 9层 | 12层 | 18层 |
隔板间距 | 35mm | ||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A |
净重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 |
隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | ||
可增加配置 |
隔板、触摸屏控制器、RS485接口、打印机、记录仪、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存 |