咨询热线:
18753190152
一、用途概述
适用于工矿企业、医学院校、科研单位在真空条件下对物品进行干燥热处理。
二、产品特点
1、方形工作室使有效面积达到最大。钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体一目了然。
2、箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
3、微电脑智能控制仪,具有设定、测量温度双数字显示和PID自整定功能,控温精确,可靠。
4、加热功率比例可任意调节,确保低端控温无温度过冲之弊。
5、特别适合对易分解具热敏性和易氧化物质进行干燥,还可向工作室充入惰性气体对特定物品进行快速干燥。(需要充惰性气体保护物品的请与制造商联系)
6、可加装短信监控报警系统。当使用人员若不在现场,设备发生故障时,系统及时采集故障信号,通过短信位列前茅时间送到指定接收人员的手机上,确保及时排除故障,恢复实验,避免造成意外损失。(选配)
※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。
型 号 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 |
电源电压 | AC 220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
消耗功率 | <350W | <550W | <1400W | <1200W | <2000W |
真空度 | <133Pa | ||||
真空表 | 机械指针式 | ||||
工作室尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×590×640 |
外形尺寸(mm) | 586×500×450 | 610×485×485 | 710×550×535 | 635×645×1255 | 732×775×1475 |
真空泵(标配) | ― | ― | ― | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
载物托架(标配) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
工作室材料 | 不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) |
注:DZF-6090/DZF-6210标准配置含2XZ-4真空泵。DZF-6020/DZF-6030/DZF-6050标准配置不含真空泵可选购。
※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。
型 号 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 |
电源电压 | AC 220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
消耗功率 | <350W | <550W | <1400W | <1200W | <2000W |
真空度 | <133Pa | ||||
真空表 | 机械指针式 | ||||
工作室尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×590×640 |
外形尺寸(mm) | 586×500×450 | 610×485×485 | 710×550×535 | 635×645×1255 | 732×775×1475 |
真空泵(标配) | ― | ― | ― | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
载物托架(标配) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
工作室材料 | 不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) |
注:DZF-6090/DZF-6210标准配置含2XZ-4真空泵。DZF-6020/DZF-6030/DZF-6050标准配置不含真空泵可选购。