咨询热线:
18753190152
1.升级型四壁加热方式,隔板温度传导速度快,提高实验效率。
2.标配充气端口,采用整体成型耐高温硅胶密封条,密封性好。
3.自适应防爆玻璃内门,外层观察窗为树脂保护板,产品安全性好。
4.采用新型紧固型把手,开关门方便。
型号 | DZ-1AⅡ | DZ-2AⅡ | DZ-3AⅡ |
型号 | DZ-1BCⅡ | DZ-2BCⅡ | DZ-3BCⅡ |
加热方式 | 减压、四壁加热传导 | ||
使用温度范围 | RT+10-250℃ | ||
使用真空度范围 | <133Pa | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±1℃ | ||
升温时间 | 80min | 100min | 120min |
工作室 | 型号中带BC:优质发纹不锈钢板;型号带A:高强度镀锌板防腐处理 | ||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||
保温层 | 优质硅酸铝棉(带CE认证) | ||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||
观察窗 | 防弹钢化玻璃 | ||
真空表 | 指针式,精度等级2.5 | ||
接管口直径 | 10mm | ||
额定功率 | 0.8kW | 1.4kW | 2.0kW |
温度控制方式 | 双温段智能PID | ||
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | ||
温度表示方式 | 测定温度:四位数码管上排显示;设置温度:四位数码管下排显示 | ||
定时器 | 0-9999分(带定时等待功能) | ||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | ||
附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | ||
传感器 | pt100 | ||
安全装置 | 超温声光报警 | ||
工作室(宽*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 |
外形(宽*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 |
外包装(宽*深*高mm) | 590*550*750 | 704*620*814 | 739*700*889 |
内容积 | 24L | 52L | 91L |
隔板层数 | 2 | ||
隔板承重 | 15kg | ||
隔板间距 | 100mm | 140mm | 185mm |
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A |
净重/毛重(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 |
隔板 | 2 | ||
隔板架 | 4 | ||
可增加配置 |
硅胶连接管、真空泵 |
型号 | DZ-1AⅡ | DZ-2AⅡ | DZ-3AⅡ |
型号 | DZ-1BCⅡ | DZ-2BCⅡ | DZ-3BCⅡ |
加热方式 | 减压、四壁加热传导 | ||
使用温度范围 | RT+10-250℃ | ||
使用真空度范围 | <133Pa | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±1℃ | ||
升温时间 | 80min | 100min | 120min |
工作室 | 型号中带BC:优质发纹不锈钢板;型号带A:高强度镀锌板防腐处理 | ||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||
保温层 | 优质硅酸铝棉(带CE认证) | ||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||
观察窗 | 防弹钢化玻璃 | ||
真空表 | 指针式,精度等级2.5 | ||
接管口直径 | 10mm | ||
额定功率 | 0.8kW | 1.4kW | 2.0kW |
温度控制方式 | 双温段智能PID | ||
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | ||
温度表示方式 | 测定温度:四位数码管上排显示;设置温度:四位数码管下排显示 | ||
定时器 | 0-9999分(带定时等待功能) | ||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | ||
附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | ||
传感器 | pt100 | ||
安全装置 | 超温声光报警 | ||
工作室(宽*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 |
外形(宽*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 |
外包装(宽*深*高mm) | 590*550*750 | 704*620*814 | 739*700*889 |
内容积 | 24L | 52L | 91L |
隔板层数 | 2 | ||
隔板承重 | 15kg | ||
隔板间距 | 100mm | 140mm | 185mm |
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A |
净重/毛重(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 |
隔板 | 2 | ||
隔板架 | 4 | ||
可增加配置 |
硅胶连接管、真空泵 |