咨询热线:
18753190152
产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式 | |
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0-20mg/L |
分辨率 | 0.1,0.01 | ||
相对精度 | ±0.2 | ||
饱和度% | 测量范围 | 0-200% | |
分辨率 | 1,0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
|
大气压自动补偿范围 | 450.0-850.0mmHg | |
盐度校正系数 | 0-45ppt | ||
校准类型 | 饱和水空气、Winkler 滴定 | ||
温度 | 测量范围 | 0-50℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
校准功能 | 有,1 点 | ||
数据存储 | 数量 | 50 条 | |
记录类型 | 手动、自动 | ||
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | ||
输入 | 溶解氧探头 | 9 针 mini DIN 接口 | |
输出 |
|
. | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | |
AA 电池 | 4 节 |