咨询热线:
18753190152
产品特点
工作面板由铝板制成,工作面温度均匀
升温快且均匀,价格功率无极可调。
数显加热板另具有以下特点:
数字显示屏,更加清晰地读出加热盘的温度
型号 | SH-5A/5C | SH-6A/6C | SH-7A/7C | SH-8A/8C | SH-9A/9C |
允许工作时间 | 连续 | ||||
较高温度(℃) | 350℃ | ||||
外壳 | 冷轧钢板,表面喷涂 | ||||
加热盘 | 铝拉伸 | ||||
加热功率(W) | 1200 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 |
连续运行 | 是 | ||||
设定方式 | 刻度/数字 | ||||
定时器 | 无/数字 | ||||
运行功能 | 无 | ||||
温度传感器 | K 型 | ||||
外包装尺寸(宽*深*高CM) | 34*37*22 | 42*50*22 | 45*47*22 | 42*65*22 | 47*65*22 |
加热盘尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*400 | 350*600 | 400*600 |
托盘承重 | 20KG | 30KG | 30KG | 38KG | 40KG |
电源(50/60Hz) | 220V | ||||
净重/毛重(kg) | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 8.5/9.8 | 11/13 |
12/14.2 |
型号 | SH-5A/5C | SH-6A/6C | SH-7A/7C | SH-8A/8C | SH-9A/9C |
允许工作时间 | 连续 | ||||
较高温度(℃) | 350℃ | ||||
外壳 | 冷轧钢板,表面喷涂 | ||||
加热盘 | 铝拉伸 | ||||
加热功率(W) | 1200 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 |
连续运行 | 是 | ||||
设定方式 | 刻度/数字 | ||||
定时器 | 无/数字 | ||||
运行功能 | 无 | ||||
温度传感器 | K 型 | ||||
外包装尺寸(宽*深*高CM) | 34*37*22 | 42*50*22 | 45*47*22 | 42*65*22 | 47*65*22 |
加热盘尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*400 | 350*600 | 400*600 |
托盘承重 | 20KG | 30KG | 30KG | 38KG | 40KG |
电源(50/60Hz) | 220V | ||||
净重/毛重(kg) | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 8.5/9.8 | 11/13 |
12/14.2 |