咨询热线:
18753190152
上海般特酸度计BANTE920- CN产品特点
二点按键自动校准
自动识别标准缓冲溶液
自动电极斜率及状态显示
自动温度补偿及测量
可选温度单位:摄氏度或华氏度单位
自动信息提示
仪器自动保存当前测量值并为该数据标记序列号, 日期, 时间等信息以备查询。通过 USB 数据线, 仪器内储存的数据可发送至个人电脑, 您可以通过软件保存测量值或打印测试报告。
防水键盘及电极架
仪器配置:pH玻璃复合电极1支, 温度探棒1支, pH标准缓冲试剂1套(中国版: NIST, 国际版: USA类型), 9V/350mA电源适配器1个
参数:
仪器型号 | BANTE920-CN |
pH测量范围 | -2.000~16.000pH |
pH测量精度 | ±0.005pH |
mV/ORP测量范围 | 0~±1999.9mV |
mV/ORP测量精度 | ±0.2mV |
温度测量范围 | 0~100oC, 32~212oF |
温度测量精度 | ±0.3oC, ±0.5oF |
温度补偿范围 | 0~100oC, 32~212oF, 手动或自动 |
仪器校准点 | 2点 |
使用校准液 | NIST(pH4.00/6.86/9.18)或USA(pH4.01/7.00/10.01) |
可储存数据 | 99组 |
通讯输出 | USB标准 |
显示器 | 6英寸液晶显示屏, 具有操作模式图标及提示信息 |
电源类型 | 9V/350mA电源适配器, 使用220V/50Hz电源 |
外型尺寸 | 210(L)×188(W)×60(H)mm |
仪器重量 | 1.7kg |
产品售价 | 3500 RMB |
上海般特酸度计BANTE920-CN 技术参数
产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
【品牌优势】 可以选配英国进口的电极,也可以配国产的电极;台式PH计和笔式的PH计型号齐全;仪器质量好,且价格有优势。
仪器型号 | BANTE920-CN |
pH测量范围 | -2.000~16.000pH |
pH测量精度 | ±0.005pH |
mV/ORP测量范围 | 0~±1999.9mV |
mV/ORP测量精度 | ±0.2mV |
温度测量范围 | 0~100oC, 32~212oF |
温度测量精度 | ±0.3oC, ±0.5oF |
温度补偿范围 | 0~100oC, 32~212oF, 手动或自动 |
仪器校准点 | 2点 |
使用校准液 | NIST(pH4.00/6.86/9.18)或USA(pH4.01/7.00/10.01) |
可储存数据 | 99组 |
通讯输出 | USB标准 |
显示器 | 6英寸液晶显示屏, 具有操作模式图标及提示信息 |
电源类型 | 9V/350mA电源适配器, 使用220V/50Hz电源 |
外型尺寸 | 210(L)×188(W)×60(H)mm |
仪器重量 | 1.7kg |
产品售价 | 3500 RMB |
上海般特酸度计BANTE920-CN 技术参数