咨询热线:
18753190152
产品简介
电热恒温培养箱又称电热恒温xibaO(霉菌)培养箱,主要生物化学、工业生产及农业科 学等科研部门作培养、育种、发酵及其他恒 温试验用。
产品特点
一:外壳、内胆角采用圆弧过渡设计,不锈钢内胆,大屏幕液晶显示控温,
二:培养箱为复门设计,内门为钢化玻璃,可直接观察工作室内的培养物情况,外门采用磁性门封(无观察窗),密封性好
三:断电后仍能保持较长时间恒温
四:液晶显示,可编程温度控制器
产品参数
型号 | DHP-9050 |
容积(L) | 50 |
内部尺寸(cm) | 35×35×40 |
材质 | 镜面不锈钢内胆 |
控温范围(℃) | RT+5~60 |
温度波动度(℃) | ±0.2℃ |
温度均匀度(℃) | ±0.5℃ |
门 | 玻璃内门 |
隔板(块) | 2 |
产品选配
可配微型打印机或485接口,用于打印或连接电脑,实现远程控制和报警。
加打印机另加1200元,加485/232转换接口及通用软件另加600元。
产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
电热恒温培养箱(显示分辨率0.1) | ||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 容积(L)/内部尺寸(cm) | 备注 |
1 | 电热恒温培养箱(数码管显示) | DHP-9054 | 54/36×36×42 | 镜面不锈钢内胆;控温范围:RT+5℃~60℃;温度波动度:±0.5℃;温度均匀度:±0.1℃;玻璃内门;隔板:2块(DHP-9150/DHP-9256为3块) |
2 | DHP-9088 | 88/42×42×50 | ||
3 | DHP-9150 | 150/50×50×60 | ||
4 | DHP-9256 | 256/60×60×71 | ||
5 | 电热恒温培养箱(数码管显示) | DHP-9054B | 54/36×36×42 | 镜面不锈钢内胆;控温范围:RT+5℃~60℃;温度波动度:±0.5℃;温度均匀度:±0.1℃;外门带内观察窗;隔板:2块(DHP-9150/DHP-9256为3块) |
6 | DHP-9088B | 88/42×42×50 | ||
7 | DHP-9150B | 150/50×50×60 | ||
8 | DHP-9256B | 256/60×60×71 | ||
电热恒温培养箱(升级新款)(显示分辨率0.1) | ||||
9 | 电热恒温培养箱(液晶屏显示) | DHP-9020 | 20/26×26×30 | 镜面不锈钢内胆;控温范围:RT+5℃~60℃;温度波动度:±0.5℃;温度均匀度:±0.1℃;玻璃内门;隔板:2块(DHP-9160/DHP-9270为3块) |
10 | DHP-9050 | 50/35×35×40 | ||
11 | DHP-9080 | 80/41×41×51 | ||
12 | DHP-9160 | 160/50.5×45.5×700 | ||
13 | DHP-9270 |
270/60×60×75 |