咨询热线:
18753190152
RO DI去离子纯水机(自来水为水源) |
|||||
名称 | 标准型 | 大流量型 | |||
产品型号 | RO DI | RO DI digital | RO DI plus | RO DI digital plus | |
系统流程 | PF+AC+RO+DI | ||||
应用领域 | 超纯水系统进水、微生物培养基用水、精细化工、气/液相色谱、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、为稳定性实验箱、气象实验设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水等 | ||||
进水要求 | 城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
纯 化 系 统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+自康PP滤芯×1+自康活性炭滤芯×2 | |||
RO反渗透单元 | 100GPD RO反渗透膜×1 | 100GPD RO反渗透膜×2 | |||
后置纯化单元 | 去离子纯化柱×2 (进口树脂) | 去离子纯化柱×3 (进口树脂) | |||
DI 去离子水指标 | 电阻率 | 15-18.2 MΩ-cm | |||
电导率 | 0.067-0.055 μs/cm | ||||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml(选配0.2μm进口PES终端滤器) | ||||
微生物/细菌 | <1CFU/ml(选配0.2μm进口PES终端滤器) | ||||
RO反渗透水指标 | RO水TDS(总固体溶解度,ppm)≤进水TDS×5%(脱盐率≥95%) | ||||
产量(25℃) | 15升/小时* | 30升/小时* | |||
瞬间出水量 | 1.8升/分钟(需配压力水桶) | ||||
出水口(电动按钮) | 2个:RO反渗透水,DI去离子水 | ||||
性能特点 | 国内新型一次注塑成型进口塑料机箱,机顶盖可快速旋开,无需开箱即可快速更换预过滤柱,符合GLP规范;全自动压力传感器控制工作,RO膜自动防垢冲洗,自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机。 | ||||
水质监测 | TDS测试笔+背光式LCD在线电阻率仪(digital型) | ||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:41×22×42 cm/约20Kg | ||||
电源/功率 | 220V、50Hz/标准型:48W,plus大流量型:72W | ||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+10升压力水桶+TDS测试笔+附件包(plus型:配40升压力水桶) | ||||
进水TDS=200ppm,25?C,50psi和15%回收比下测得。 | |||||
GPD=加仑/天,1加仑=3.78升。 | |||||
进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。 | |||||
PF:预过滤 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换
乐发IV |
RO DI去离子纯水机(自来水为水源) |
|||||
名称 | 标准型 | 大流量型 | |||
产品型号 | RO DI | RO DI digital | RO DI plus | RO DI digital plus | |
系统流程 | PF+AC+RO+DI | ||||
应用领域 | 超纯水系统进水、微生物培养基用水、精细化工、气/液相色谱、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、为稳定性实验箱、气象实验设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水等 | ||||
进水要求 | 城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
纯 化 系 统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+自康PP滤芯×1+自康活性炭滤芯×2 | |||
RO反渗透单元 | 100GPD RO反渗透膜×1 | 100GPD RO反渗透膜×2 | |||
后置纯化单元 | 去离子纯化柱×2 (进口树脂) | 去离子纯化柱×3 (进口树脂) | |||
DI 去离子水指标 | 电阻率 | 15-18.2 MΩ-cm | |||
电导率 | 0.067-0.055 μs/cm | ||||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml(选配0.2μm进口PES终端滤器) | ||||
微生物/细菌 | <1CFU/ml(选配0.2μm进口PES终端滤器) | ||||
RO反渗透水指标 | RO水TDS(总固体溶解度,ppm)≤进水TDS×5%(脱盐率≥95%) | ||||
产量(25℃) | 15升/小时* | 30升/小时* | |||
瞬间出水量 | 1.8升/分钟(需配压力水桶) | ||||
出水口(电动按钮) | 2个:RO反渗透水,DI去离子水 | ||||
性能特点 | 国内新型一次注塑成型进口塑料机箱,机顶盖可快速旋开,无需开箱即可快速更换预过滤柱,符合GLP规范;全自动压力传感器控制工作,RO膜自动防垢冲洗,自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机。 | ||||
水质监测 | TDS测试笔+背光式LCD在线电阻率仪(digital型) | ||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:41×22×42 cm/约20Kg | ||||
电源/功率 | 220V、50Hz/标准型:48W,plus大流量型:72W | ||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+10升压力水桶+TDS测试笔+附件包(plus型:配40升压力水桶) | ||||
进水TDS=200ppm,25?C,50psi和15%回收比下测得。 | |||||
GPD=加仑/天,1加仑=3.78升。 | |||||
进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。 | |||||
PF:预过滤 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换
乐发IV |