咨询热线:
18753190152
产品应用
1、超纯水系统进水
2、玻璃器皿清洗/冲洗
3、微生物分析
4、样品稀释和试剂制备
5、生产工艺用水
6、普通化学和定性分析
7、水分析及通用HPLC
8、分光光谱测量
9、高压蒸汽灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿机等仪器的供水等
特点与优势
全自动微电脑控制系统,LED液晶屏全程实时显示动画式工作状态
运行状态直观易读,可实时显示冲洗、制水、水满、缺水、漏水和检修状态
具有开机自检、断电复位、超限工作(连续6小时)、缺水、漏水、低压和高压保护等声光报警功能
具有开机、缺水复位及累计制水2小时的3种RO膜防垢定时30秒冲洗程序,一定程度延长RO膜寿命
台上、壁挂(45系列及内置水箱型除外)2种安装模式
喷塑机箱,外形美观精致、杜绝腐蚀和生锈,确保机体的清洁,符合GLP规范
采用模块式、快接式设计,方便安装维护,保养更便捷
标配快插式外接设备供水口,系统可升级
可选内置12升压力水桶,节省实验室空间,安装维护更加方便
可加配外置大容量储水桶,满足不同水量需求
纯水管路、接头均获NSF认证
少见的RO膜组件设计,采用美国陶氏DOW原装进口RO膜片,实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合
精密级抛光树脂,兼顾了高品质的纯水质量与低廉的维护费用
便携式TDS/电导率测试笔,干电池设计,可随时测量自来水和RO水的TDS总固体溶解度、电导率、水温,也可对DI去离子水的质量进行定性测量
名称 | 反渗透纯水机 | 去离子纯水机 | |
产品型号 | 外置水箱型 | Basic-RO15/30/45 | Basic-Q15/30/45 |
内置水箱型 | Basic-RO15/30/45-IT | Basic-Q15/30-IT | |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||
系统流程** | PF+AC+RO | PF+AC+RO+DI | |
纯水指标 |
|
||
RO反渗透水 | 离子截留率:96%-99%(使用新RO膜时) | ||
有机物截留率>99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率>99% | |||
DI去离子水 | Q系列:电阻率:13-17.5MΩ.cm,电导率:0.077-0.055 µs/cm | ||
选配(0.45+0.1)µm进口PES终端滤器时,细菌<0.1 cfu/ml,颗粒物(>0.2µm)<1/ml | |||
产水量(25℃)*** | 15系列:15升/小时*;30系列:30升/小时*;45系列:45升/小时* | ||
出水口 | 1个: RO反渗透水 | 2个: RO反渗透水,DI去离子水 | |
外形尺寸/重量 | 外置水箱型:长×宽×高:41×32×42cm/约15Kg;内置水箱型:长×宽×高:41×40×42cm/约20Kg(Q45除外) | ||
电源/功率 | 220V、50Hz/15/30系列:72W;45系列:120W | ||
水质监控 | TDS/电导率测试笔 | ||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+TDS/电导率测试笔+附件包+内置式10升压力水桶(IT系列) | ||
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。 | |||
** PF:预过滤 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 | |||
*** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得。 |
名称 | 反渗透纯水机 | 去离子纯水机 | |
产品型号 | 外置水箱型 | Basic-RO15/30/45 | Basic-Q15/30/45 |
内置水箱型 | Basic-RO15/30/45-IT | Basic-Q15/30-IT | |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||
系统流程** | PF+AC+RO | PF+AC+RO+DI | |
纯水指标 |
|
||
RO反渗透水 | 离子截留率:96%-99%(使用新RO膜时) | ||
有机物截留率>99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率>99% | |||
DI去离子水 | Q系列:电阻率:13-17.5MΩ.cm,电导率:0.077-0.055 µs/cm | ||
选配(0.45+0.1)µm进口PES终端滤器时,细菌<0.1 cfu/ml,颗粒物(>0.2µm)<1/ml | |||
产水量(25℃)*** | 15系列:15升/小时*;30系列:30升/小时*;45系列:45升/小时* | ||
出水口 | 1个: RO反渗透水 | 2个: RO反渗透水,DI去离子水 | |
外形尺寸/重量 | 外置水箱型:长×宽×高:41×32×42cm/约15Kg;内置水箱型:长×宽×高:41×40×42cm/约20Kg(Q45除外) | ||
电源/功率 | 220V、50Hz/15/30系列:72W;45系列:120W | ||
水质监控 | TDS/电导率测试笔 | ||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+TDS/电导率测试笔+附件包+内置式10升压力水桶(IT系列) | ||
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。 | |||
** PF:预过滤 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 | |||
*** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得。 |