咨询热线:
18753190152
适用范围
该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。
结构特点
1、不锈钢制成的工作室即美观大方又便于清洁
乐发IV 2、设定温度具有保护装置,采用微电脑控温仪控制温度,设定、测定温度均为数字显示,控温准确
乐发IV 3、进风口开关自如、风道结构合理、工作室内 温度均匀性好
4 、隔板可根据需要自由调节,不需工具辅助
5、离心风机形成强制对流
6、超温保护,传感器断路 / 短路保护,自动报警
技术参数
型号 |
温度范围℃ |
容积L |
内部尺寸mm |
外部尺寸mm |
搁板 |
额定功率W |
净重/毛重KG |
电源电压 |
DHG-9070 |
RT+10-300 |
71 |
450*350*450 |
730*600*630 |
2 |
2500 |
55/85 |
220V50HZ |
型号 | 温度范围℃ | 容积L | 内部尺寸mm | 外部尺寸mm | 搁板 | 额定功率W | 净重/毛重KG | 电源电压 | 备注 |
DHG-9050 | 50-300 | 43 | 350*350*350 | 670*510*640 | 2 | 1600 | 46/60 | 220V50HZ | 数显,不锈钢内胆,无观察窗,温度波动±1℃ |
DHG-9070 | 50-300 | 71 | 450*350*450 | 770*500*730 | 2 | 2400 | 55/85 | 220V50HZ | |
DHG-9140 | 50-300 | 136 | 550*450*550 | 870*600*830 | 3 | 3000 | 80/115 | 220V50HZ | |
DHG-9250 | 50-300 | 225 | 600*500*750 | 920*690*1060 | 3 | 4000 | 110/150 | 220V50HZ | |
DHG-9640 | 50-300 | 640 | 800*800*1000 | 1130*980*1310 | 3 | 6000 | 170/250 | 380V50HZ | |
DHG-9960 | 50-300 | 960 | 1000*800*1200 | 1350*1000*1520 | 3 | 7500 | 250/340 |
380V50HZ |