咨询热线:
18753190152
恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件,可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
产品特点
1、 采用镜面不锈钢内胆,箱内搁板间距可调。
2、国际品牌压缩机,采用环保无氟制冷剂(R134a),高效率、低能耗、节能环保。
3、微电脑PID控制,控温精确可靠,波动少,带定时功能。
4、 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断。
5、 预留RS485接口,可连接打印机和计算机,记录温度变化参数。
6、 LED显示屏,各种功能均为图标指示,一目了然。
7、 箱体左侧有一直径30mm的测试孔,便于实验操作与测量温度。
型号 | LRH-100-S | LRH-150-S | LRH-200-S | LRH-250-S | LRH-325-S | LRH-400A-S |
型号 | LRH-100-HS | LRH-150-HS | LRH-200-HS | LRH-250-HS | LRH-325-HS | LRH-400A-HS |
容积(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 |
控制范围温度(℃) | 5~65 | |||||
分辨率(℃) | 0.1 | |||||
波动度(℃) | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ||
均匀度(℃) | ± 0.8 | |||||
控制范围湿度(%RH) | 35~90 | |||||
分辨率湿度(%RH) | 0.10% | |||||
控制精度湿度(%RH) | ± 5 | |||||
制冷剂 | R134a | |||||
功率(W) | 227 | 377 | 378 | 378 | 379 | 379 |
电源 | 220VAC 50HZ | |||||
净重(kg) | 39 | 56 |
|
69 |
|
94 |
毛重(kg) | 78 | 108 |
|
133 |
|
125 |
内箱尺寸(mm) | 430×413×570 | 450×430×780 | 500×478×850 | 500×478×1030 | 540×550×1100 | 600×597×1140 |
外箱尺寸(mm) | 500×506×1116 | 520×520×1350 | 570×567×1420 | 570×567×1600 | 610×640×1675 | 670×686×1715 |
外部 | 冷轧钢板喷塑处理,聚氨酯整体发泡,整体圆弧设计 | |||||
内部 | 圆弧型镜面不锈钢内胆 |
备注:1.型号-S可运行常温常湿试验,型号-HS可运行高温高湿试验,加湿内循环功能
2.性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
型号 | LRH-100-S | LRH-150-S | LRH-200-S | LRH-250-S | LRH-325-S | LRH-400A-S |
型号 | LRH-100-HS | LRH-150-HS | LRH-200-HS | LRH-250-HS | LRH-325-HS | LRH-400A-HS |
容积(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 |
控制范围温度(℃) | 5~65 | |||||
分辨率(℃) | 0.1 | |||||
波动度(℃) | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ||
均匀度(℃) | ± 0.8 | |||||
控制范围湿度(%RH) | 35~90 | |||||
分辨率湿度(%RH) | 0.10% | |||||
控制精度湿度(%RH) | ± 5 | |||||
制冷剂 | R134a | |||||
功率(W) | 227 | 377 | 378 | 378 | 379 | 379 |
电源 | 220VAC 50HZ | |||||
净重(kg) | 39 | 56 |
|
69 |
|
94 |
毛重(kg) | 78 | 108 |
|
133 |
|
125 |
内箱尺寸(mm) | 430×413×570 | 450×430×780 | 500×478×850 | 500×478×1030 | 540×550×1100 | 600×597×1140 |
外箱尺寸(mm) | 500×506×1116 | 520×520×1350 | 570×567×1420 | 570×567×1600 | 610×640×1675 | 670×686×1715 |
外部 | 冷轧钢板喷塑处理,聚氨酯整体发泡,整体圆弧设计 | |||||
内部 | 圆弧型镜面不锈钢内胆 |
备注:1.型号-S可运行常温常湿试验,型号-HS可运行高温高湿试验,加湿内循环功能
2.性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH